Modell Imperia
elegant und modern
- Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt
- das Grundfeld besteht aus der Stahlkonstruktion und der Dacheindeckung
- Flachdach: Dacheindeckung aus Trapezblech verzinkt und außen beschichtet in RAL 9002 (grauweiß), innen ähnlich grauweiß
- Seitenwände und Rückwände optional lieferbar, aus Trapezblech, PVC-Spundwandprofil oder ESG-Glas. Die Seitenwand wird mit dem Grundfeld verschraubt. Achtung: nicht nachrüstbar!
- Seitenverkleidungen links und rechts nutzbar
- lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung, Einheiten können mittels Firstblech miteinander verbunden werden
- Maße: einseitig Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4300 / 4200 mm, zweiseitig Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4300 / 4200 mm
- Oberfläche: Stahlkonstruktion aus Quadratrohr, feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Entwässerung: Integrierte Dachrinne, Wasserspeier oberirdisch
- Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Lasten auf Anfrage
- Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente laut Statik
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Modell Imperia | einseitig (BxTxH) 4200 x 2300 x 3200 mm |
zweiseitig (BxTxH) 4200 x 4500 x 3200 mm |
| Grundeinheit Trapezblech (RAL 9002 grauweiß) | 2159,00 | 2603,00 |
| Seitenwand Trapezblech (RAL 9002 grauweiß) je Stück | 520,00 | 1041,00 |
| Seitenwand PVC (transparent) je Stück | 520,00 | 1041,00 |
| Seitenwand ESG-Sicherheitsglas je Stück | 609,00 | 1059,00 |
| Rückwand Trapezblech (RAL 9002 grauweiß) | 1168,00 | |
| Rückwand PVC (transparent) | 1168,00 | |
| Rückwand ESG-Sicherheitsglas | 1571,00 | |
| Dachverbinder zur Reihenanlage (Blech RAL 9002) | 279,00 | 279,00 |
| Aufpreis Sonderfarbe für Trapezbleche (Außenseite): | ||
| Grundeinheit | 143,00 | 287,00 |
| Seitenverkleidung (je Stück) | 47,00 | 93,00 |
| Rückwand | 84,00 | |
| Dachverbinder zur Reihenanlage | 47,00 | 47,00 |
| Aufpreis Sonderfarbe für Pulverbeschichtung Stahlkonstruktion: | ||
| Grundeinheit | 751,00 | 802,00 |
| Seitenverkleidung | 395,00 | 395,00 |
| Rückwand | 169,00 | |
| Frachtkostenanteil (für die gesamte Überdachungsanlage) | 250,00 | |
| Preise in Euro zuzüglich MwSt. | ||
| Zahlung abzüglich 2% Skonto innerhalb von 10 Tagen. Nach 30 Tagen netto. | ||
| Lieferzeit ca. 30 Tage |







Seite drucken