Modell Pesaro
Mehrzwecküberdachung
- Grundkonstruktion aus Stahl
- Eindeckung des Pultdaches aus Trapezblech verzinkt und beschichtet in RAL 9220 (grauweiß), RAL 8016 (mahagonibraun) oder PVC-Spundwandprofil
- das Grundfeld besteht aus der Stahlkonstuktion, der Dacheindeckung und der Blende; das Anbaufeld besteht aus der Stahlkonstuktion, der Dacheindeckung und der Blende
- lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung
- Maße: Länge (Achsmaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm
- Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Entwässerung: frei abtropfend oder über separat zu bestellende Dachrinne
- Statik: prüffähige Statik für 0,75 kN/qm
- Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik
- Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang
- farbliche Beschichtung in diversen RAL-Tönen
- Sondermaße auf Anfrage
| Ausstattung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trapezblech RAL 9002 |
Trapezblech RAL 8016 |
PVC glashell | Aufpreis Sonderfarbe Trapezblech | |
| Pesaro einseitig | ||||
| Grundfeld | 933,00 | 933,00 | 993,00 | 143,00 |
| Anbaufeld | 662,00 | 662,00 | 722,00 | 104,00 |
| Seitenverkleidung (rechts o. links), je Stück | 256,00 | 256,00 | 274,00 | 46,00 |
| Rückwand | 330,00 | 330,00 | 365,00 | 84,00 |
| PVC-Dachrinne mit Fallrohr | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| PVC-Dachrinne ohne Fallrohr | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| umlaufende Blende je Feld | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 284,00 |
| Pesaro zweiseitig | ||||
| Grundfeld | 2.003,00 | 2.003,00 | 2.124,00 | 287,00 |
| Anbaufeld | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.566,00 | 209,00 |
| Seitenverkleidung (rechts oder links) | 513,00 | 513,00 | 548,00 | 93,00 |
| Umlaufende Blende je Feld | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 482,00 |
| Schwerlastanker Upat UMV 100 Verbundanker (M12) je Stück | 9,50 | |||
| Frachtkostenanteil (für die gesamte Überdachungsanlage) | 250,00 | |||
| Preise in Euro zuzüglich MwSt. | ||||
| Zahlung abzüglich 2% Skonto innerhalb von 10 Tagen. Nach 30 Tagen netto. | ||||
| Lieferzeit ca. 30 Tage |





Seite drucken